Pennergame Berlin Highscore




Penner-Highscore.
Die hier aufgeführten Liste wird regelmäßig aktualisiert.
Werte können, müssen aber nicht korrekt sein. Platzierungen können sich jederzeit ändern.
ist der Punktetrend des Penners (Maus drüber halten).
ist ein Link zum Pennergame Profil des Penners.
ist ein Link um Penner auf Pennergame anzugreifen.

Penner Highscore - Seite 3
Name: Punkte: Platz: Geld: Update: Reg: Stadtteil: Bande: -Hiscr Tier:
glochard65 7877529 203 73982.73 € 13 Std 04.10.2008 Kreuzberg Admin BerlinerBeladene 42
The_Devil666 7722315 199 0.00 € 13 Std 07.03.2009 Kreuzberg CoAdm G_Unit Bande 98
hidlhud 7677692 202 0.00 € 3 Std 07.12.2008 Kreuzberg Member Death Stars 25
alkiopi 7654104 200 0.00 € 22 Std 11.09.2008 Kreuzberg Admin Kitty-Power 124
halihopido 7629419 208 0.00 € 1 Std 19.10.2008 Friedric.. CoAdm Die_Teilzeitschlusen 64
thadeus_27 7608183 166 0.00 € 1 Tag 06.06.2008 Kreuzberg
Kalle___Arsch 7590673 205 0.00 € 22 Std 16.12.2008 Kreuzberg Member underground 71
Hackevoll76 7571964 206 0.00 € 15 Std 14.07.2008 Wedding CoAdm Die Macht der Unterw 4
bigchamp 7538713 225 0.00 € 13 Std 24.01.2009 Marzahn Admin Resident Evil Fighte 33
MuelltonnenFli... 7531437 207 0.00 € 23 Std 14.10.2008 Kreuzberg Admin berlin fighters 49
KornKlausi82 7530239 208 0.00 € 1 Tag 13.12.2008 Kreuzberg CoAdm Die Durchgepeitschte 22
Daniel_der_Grosse 7484404 210 0.00 € 7 Std 04.07.2008 Kreuzberg Admin kronau 81
rohwolf 7483975 211 0.00 € 22 Std 02.09.2008 Hakenfelde Admin Die Zeckenzuechter 89
beizer 7366650 212 0.00 € 9 Std 25.12.2008 Kreuzberg
wossi 7358062 214 0.00 € 16 Std 27.07.2008 Kreuzberg CoAdm Misfits unavailable 6
Kackspur 7343146 221 0.00 € 13 Std 15.04.2009 Kreuzberg CoAdm Die Hessischbabbler 75
The__only_vip 7296382 215 0.00 € 22 Std 22.01.2009 Kreuzberg CoAdm Death Stars 25
Fritzecat 7291505 233 0.00 € 13 Std 15.04.2009 Halensee CoAdm Lev-Town-Looser 46
bertram 7286543 213 0.00 € 22 Std 15.06.2008 Kreuzberg
KoenigvonMale 7239759 216 0.00 € 22 Std 06.06.2008 Kreuzberg CoAdm SatansGuard 54
Kitana 7224177 108 16.10 € 9 Std 23.09.2008 Kreuzberg Admin Pennerimperium Berli 16
Id3 7209016 218 0.00 € 13 Std 15.04.2009 Kreuzberg Member Deichkind 5
Klaus_Himmelblau 7206421 219 0.00 € 7 Std 12.03.2009 Wittenau CoAdm Checkpoint Schlucker 120
Peter_Hacke_vo... 7200264 109 0.00 € 4 Std 03.10.2008 Niedersc..
dasisser 7197567 220 0.00 € 8 Std 05.01.2009 Kreuzberg Admin The High Society Cla 121
aproz 7135629 222 0.00 € 22 Std 19.11.2008 Kreuzberg CoAdm Pro Gamers 2
knielamer 7121171 223 0.00 € 20 Std 09.12.2008 Kreuzberg Admin FC Alkohol 82
poire 7108483 230 0.00 € 7 Std 05.10.2008 Kreuzberg Member BerlinerBeladene 42
Aussie46 7033085 217 0.00 € 14 Std 16.12.2008 Kreuzberg CoAdm PrivateBums 34
RubbishPitDigger 6988633 240 0.00 € 13 Std 18.11.2008 Wedding CoAdm Tonnenbewohner 87
schlusolf 6984641 235 290005.42 € 13 Std 15.04.2009 Wittenau Admin Die Oreidig#39;n 129
Sternchen_08 6983591 224 0.00 € 8 Std 08.09.2008 Kreuzberg CoAdm MickysStinkeBande 12
turbohasi007 6976363 242 571098.90 € 16 Std 02.03.2009 Kreuzberg Admin Volksfürsorge 122 Grasfrosch
ACC_King_Ping_08 6970984 228 0.00 € 22 Std 08.09.2008 Wittenau Member MickysStinkeBande 12
Wernerurpils 6957494 229 0.00 € 22 Std 31.10.2008 Kreuzberg CoAdm Chaotenclan 18
Shiml 6926344 226 0.00 € 13 Std 15.04.2009 Kreuzberg Member Quadriga 1
Erfolgsgammler 6855440 227 0.00 € 23 Std 06.06.2008 Kreuzberg CoAdm Park 135
coolthorsten 6849533 232 0.00 € 22 Std 30.06.2008 Kreuzberg CoAdm Die Coolsten78 24
kotzekocher007 6778096 234 0.00 € 13 Std 31.01.2009 Kreuzberg CoAdm The Dark Lycans 101
RoseMadder 6771627 239 0.00 € 13 Std 15.04.2009 Kreuzberg Admin Schrottvogel AG 131
Wiskysack 6743608 248 0.00 € 10 Std 08.03.2009 Kreuzberg CoAdm Resident Evil Fighte 33
Alkrider 6716565 236 0.00 € 13 Std 02.07.2008 Kreuzberg CoAdm PrivateBums 34
rattenschwanz79 6695047 237 0.00 € 18 Std 17.09.2008 Kreuzberg CoAdm .oO[HaRdCoRe-kiLLaZ] 45
ZahnprotesenGerd 6636550 182 0.00 € 22 Std 06.06.2008 Kreuzberg
Shavo 6625663 160 0.00 € 22 Std 06.06.2008 Kreuzberg
McVictorious 6613262 231 0.00 € 15 Std 25.04.2009 Kreuzberg CoAdm Chaotenclan 18
TrashCansNight... 6585970 241 0.00 € 13 Std 28.05.2009 Kreuzberg CoAdm dSandler 143
Waidmann 6546205 238 0.00 € 13 Std 15.11.2008 Kreuzberg CoAdm Chaotenclan 18
Harmony 6488113 245 0.00 € 13 Std 14.07.2008 Kreuzberg CoAdm Die Wenigen 59 Schnappschildkröte
Dorflump 6442852 254 0.00 € 13 Std 08.03.2009 Kreuzberg CoAdm Resident Evil Fighte 33
FrittenFredd 6435094 255 0.00 € 3 Std 05.06.2009 Kreuzberg Admin Hansis_UR_Alkies 99
Azrael39 6433327 243 0.00 € 7 Std 15.04.2009 Kreuzberg CoAdm The best Bum of the 29
Kaiserfelssoldier 6427334 246 0.00 € 13 Std 19.11.2008 Wittenau CoAdm Chaotenclan 18
stesch 6416110 247 0.00 € 12 Std 06.06.2008 Kreuzberg CoAdm Die Durchgepeitschte 22
Jean_Valjean 6409485 187 0.00 € 1 Tag 12.07.2008 Kreuzberg
Bobylin 6409424 261 0.00 € 13 Std 09.01.2009 Kreuzberg Member Die Durchgepeitschte 22
Freiherr_von_B... 6395176 244 0.00 € 13 Std 30.09.2008 Wedding CoAdm Suff_Köppe 94
GrasPaul 6373251 260 64611.11 € 17 Std 15.02.2009 Kreuzberg Admin Die Deluxe Suffkiffe 151
Schlucker_Markus 6352686 251 0.00 € 13 Std 31.07.2008 Kreuzberg CoAdm No Fate 62
vollrauschhascha 6245181 250 0.00 € 13 Std 20.04.2009 Kreuzberg Admin R0te_Laterne 14
Hallespritti 6221524 253 0.00 € 13 Std 21.08.2008 Kreuzberg CoAdm Grimmetaten erwachet 132
The_only_Vip 6200149 132 0.00 € 23 Std 24.11.2008 Blankenb..
BigRay 6122972 273 0.00 € 17 Std 20.06.2008 Reinicke.. CoAdm
bhuuuhb 6115803 257 0.00 € 23 Std 23.07.2008 Wedding CoAdm Trashin Trampers 66
alfi2000 6084498 259 0.00 € 23 Std 16.02.2009 Kreuzberg CoAdm BerlinerBeladene 42
SchluckenderSp... 6084217 258 0.00 € 23 Std 04.11.2008 Halensee CoAdm Deichkind 5
Lutsch_i 6006455 256 0.00 € 23 Std 23.09.2008 Friedric.. CoAdm Die_Teilzeitschlusen 64
Gullistampfer 5983063 262 0.00 € 23 Std 06.06.2008 Kreuzberg Member Death Stars 25
Stinke_Norbert 5949173 263 0.00 € 22 Std 15.04.2009 Kreuzberg CoAdm Bonnies Ranch 151
Maximus1976 5921943 265 0.00 € 21 Std 21.02.2009 Wedding Member Death Stars 25
Sven_der_Kuehne 5881148 266 0.00 € 22 Std 04.11.2008 Prenzlau.. CoAdm DABEI 28
Glossydossy 5861822 267 0.00 € 22 Std 18.10.2009 Kreuzberg CoAdm Streetpenner_Berlin 17 Braunbär
Einstein_90 5858033 268 0.00 € 23 Std 08.03.2009 Kreuzberg Admin Die Schalker 1267
Trinidada07 5851443 269 0.00 € 17 Std 18.04.2009 Wedding CoAdm schlugspechteasyl 76
holidays 5836406 271 113820.94 € 23 Std 08.12.2008 Kreuzberg CoAdm ~ Promille _Junkies 152
Schoppebafer2 5833639 264 0.00 € 21 Std 26.04.2009 Kreuzberg CoAdm Resident Evil Fighte 33
Gracchen_The_E... 5830624 272 0.00 € 23 Std 04.03.2009 Kreuzberg Member Quadriga 1
dreckschybber 5811197 274 0.00 € 15 Std 29.08.2008 Kreuzberg CoAdm R.U.H.R.P.O.T.T 38
stonehedge 5809186 275 0.00 € 23 Std 17.10.2008 Wedding CoAdm SatansGuard 54
glochi62 5806737 276 0.00 € 22 Std 17.04.2009 Kreuzberg Member BerlinerBeladene 42
Whiskycola 5793134 277 0.00 € 22 Std 06.06.2008 Admin Die Helden vom Balle 115
wuff0815 5771634 290 0.00 € 10 Std 15.11.2008 Wedding Member schlugspechteasyl 76
NackterJoerg 5760038 270 0.00 € 14 Std 06.06.2008 Kreuzberg Member Berliner Musketiere 86
Mulder2711 5758167 278 0.00 € 22 Std 11.01.2009 Kreuzberg Member Die Durchgepeitschte 22
Borris_Paul 5748054 279 49872.48 € 14 Std 19.12.2008 Kreuzberg CoAdm Abspasten in Moe´s 160
DonMarc 5705058 281 0.00 € 23 Std 04.03.2009 Kreuzberg Member Pfand_Busters 51
Ilovino 5635173 281 0.00 € 19 Min 06.11.2008 Kreuzberg Member *Sunshine Deluxe* 27
HSS7G 5622231 283 0.00 € 23 Std 27.09.2008 Kreuzberg Member Bashcrew Berlin 97
k1337toris 5590090 224 0.00 € 21 Std 11.06.2008 Kreuzberg
boddelhead 5574415 284 0.00 € 23 Std 18.03.2009 Kreuzberg Admin
Jockeymonika 5568790 285 0.00 € 23 Std 02.11.2008 Kreuzberg CoAdm Milchtrinker.ev 164
Prinz_von_Kreu... 5564146 286 0.00 € 23 Std 15.04.2009 Kreuzberg CoAdm Terminators 48
junior76 5551937 289 0.00 € 4 Std 30.09.2008 Kreuzberg CoAdm Kulak2 112
Atze_Jelle 5515560 287 0.00 € 15 Std 15.04.2009 Kreuzberg Admin Flint_Tropics 159
Lindenlover 5493434 239 0.00 € 23 Std 26.02.2009 Kreuzberg
Spider 5476478 288 0.00 € 23 Std 15.04.2009 Kreuzberg Member Pfand_Busters 51
Plautze92 5449916 282 0.00 € 14 Std 01.05.2009 Kreuzberg Member Muckeburger 68
besoffsky 5377268 241 0.00 € 23 Std 23.06.2008 Blankenb..
landluft 5345767 291 0.00 € 20 Std 21.09.2008 Kreuzberg CoAdm 3daCr!m3 158
Whiskyaugust 5344785 290 0.00 € 1 Tag 09.12.2008 Kreuzberg Admin Masters of Hardcore 130

Dein Penner/Bande fehlt? Hinzufügen!

Hinweis:
Penner mit < 10 Punkten werden seltener aktualisiert.