Pennergame Berlin Highscore




Penner-Highscore.
Die hier aufgeführten Liste wird regelmäßig aktualisiert.
Werte können, müssen aber nicht korrekt sein. Platzierungen können sich jederzeit ändern.
ist der Punktetrend des Penners (Maus drüber halten).
ist ein Link zum Pennergame Profil des Penners.
ist ein Link um Penner auf Pennergame anzugreifen.

Penner Highscore - Seite 1
Name: Punkte: Platz: Geld: Update: Reg: Stadtteil: Bande: -Hiscr Tier:
dimimix 274819045 1 0.00 € 6 Min 06.06.2008 Kreuzberg CoAdm Pro Gamers 2
OnTheRoadAgain 270324112 1 0.00 € 1 Tag 16.11.2008 Kreuzberg Admin Quadriga 1
Zelly 256804331 5 0.00 € 11 Std 06.06.2008 Kreuzberg CoAdm Blackstar 3
drywine 230433413 4 0.00 € 19 Std 30.10.2008 Kreuzberg CoAdm Quadriga 1
TEXX_HEXX 216948249 12 6523.09 € 11 Std 10.12.2008 Kreuzberg CoAdm Die Macht der Unterw 4
Berliner_Held 213094178 10 0.00 € 1 Tag 06.09.2008 Wittenau Member Quadriga 1
mizorechan88 211662033 7 0.00 € 1 Tag 04.08.2008 Kreuzberg Member Quadriga 1
apoocalypse 207903613 15 0.00 € 1 Tag 15.04.2009 Friedric.. Admin Misfits unavailable 6
heinzgerd007 207414079 9 0.00 € 18 Std 17.06.2008 Kreuzberg Member Quadriga 1
LivingInDaBox 206988166 4 0.00 € 2 Tagen 17.08.2008 Kreuzberg CoAdm Pro Gamers 2
FlundR 201566231 11 0.00 € 20 Std 23.09.2008 Kreuzberg Admin 503 Keks Unavailable 10
stab_wound 194573187 18 0.00 € 2 Tagen 15.04.2009 Kreuzberg CoAdm Quadriga 1
Jahforce 170872754 13 0.00 € 2 Tagen 20.08.2008 Kreuzberg CoAdm Quadriga 1
Sstifla 170562254 17 0.00 € 55 Min 15.04.2009 Wittenau Member Quadriga 1
fs77 163771901 21 0.00 € 20 Std 26.08.2008 Wittenau CoAdm Pro Gamers 2
STUPIE 157296914 17 0.00 € 16 Std 06.06.2008 Hellersd.. CoAdm Deichkind 5
Graf_von_Plund... 154998152 18 0.00 € 17 Std 03.03.2009 Kreuzberg CoAdm Pro Gamers 2
RappelstVollSu... 153839606 23 0.00 € 1 Tag 23.03.2009 Kreuzberg Admin CoPs Berlin 9
XXX2010 151168780 20 0.00 € 1 Tag 23.09.2008 Kreuzberg CoAdm Blackstar 3
Keksdieb 150537841 24 0.00 € 9 Std 30.12.2008 Marzahn CoAdm Deichkind 5
poffertje 150135905 23 0.00 € 15 Std 21.12.2008 Marienfe.. CoAdm Misfits unavailable 6
lancer336 148792450 20 0.00 € 3 Std 11.10.2008 Friedric.. CoAdm -United Progamers- 7
Siffiger_Suffkopp 148695750 22 0.00 € 15 Std 15.04.2009 Kreuzberg CoAdm Berlin History X 10
MGM 147082151 19 0.00 € 3 Std 06.07.2008 Wittenau Member Quadriga 1
Urinkellner 133072169 25 0.00 € 1 Tag 18.11.2008 Kreuzberg CoAdm Blackstar 3
cubeman 131527929 26 0.00 € 1 Tag 22.10.2008 Kreuzberg CoAdm Pro Gamers 2
Guenther_B 94984815 29 0.00 € 27 Min 14.10.2008 Hellersd.. CoAdm -United Progamers- 7
Alvers 86914794 29 0.00 € 1 Tag 08.12.2008 Marienfe.. Admin Deichkind 5
Baxxen 82846809 31 0.00 € 23 Std 06.06.2008 Wedding CoAdm Pro Gamers 2
Chrumpy 78064980 31 0.00 € 1 Tag 13.12.2008 Kreuzberg CoAdm Ach, Keule 11
Parkbankmechat... 77704286 33 0.00 € 1 Tag 15.01.2009 Hellersd.. Member Quadriga 1
Mr_Vercetti 74057249 32 0.00 € 1 Tag 06.06.2008 Kreuzberg CoAdm Pro Gamers 2
rudelwutz 65519528 35 23812.44 € 19 Std 15.11.2008 Kreuzberg Admin Die Pazifisten 21
crankmanni 65440798 35 0.00 € 1 Tag 20.08.2008 Kreuzberg CoAdm Blackstar 3
Superfly 65353797 36 0.00 € 1 Tag 06.06.2008 Tempelhof CoAdm Blackstar 3
xdayx 63791393 34 0.00 € 10 Std 26.09.2008 Kreuzberg CoAdm R0te_Laterne 14
D0pi 60410689 39 96727.78 € 15 Std 26.08.2008 Marienfe.. CoAdm Misfits unavailable 6
Jahnler 60254870 38 0.00 € 1 Tag 28.12.2008 Prenzlau.. CoAdm klausbärbel 1318
_Donpro__Millo_ 54683048 43 0.00 € 1 Tag 23.11.2008 Kreuzberg Member Quadriga 1
Django28 54298840 41 0.00 € 1 Tag 11.08.2008 Kreuzberg Member Quadriga 1
Kruemmel82 52247274 43 216376.96 € 15 Std 14.07.2008 Kreuzberg Member Quarkfrösche 13
Rindsriemen 51926655 42 0.00 € 9 Std 14.11.2008 Kreuzberg Member CoPs Berlin 9
Ben_Zink_Anister 47017878 44 0.00 € 23 Std 15.04.2009 Kreuzberg Member Quadriga 1
Eddie3311 43091971 46 0.00 € 19 Std 15.04.2009 Kreuzberg CoAdm Pro Gamers 2
Sesselfurz 42724495 45 0.00 € 5 Std 24.08.2008 Kreuzberg CoAdm Agressive Randgruppe 15
saufbrandonis 40910413 47 0.00 € 5 Std 15.04.2009 Wedding Admin MickysStinkeBande 12
phoenix56 39904969 49 0.00 € 21 Std 06.06.2008 Kreuzberg CoAdm R0te_Laterne 14
creeper2001 38459800 56 0.00 € 19 Std 15.04.2009 Kreuzberg Admin Revenge of the Aveng 34
IngPenner 37035800 48 0.00 € 5 Std 06.09.2008 Wedding CoAdm Pennerimperium Berli 16
Angst 36672864 61 0.00 € 7 Std 15.04.2009 Kreuzberg CoAdm Blackstar 3
linolafett 36421580 52 0.00 € 11 Std 06.06.2008 Wittenau CoAdm DABEI 28
Hatschikuta 36225321 50 0.00 € 3 Std 15.04.2009 Kreuzberg CoAdm Pro Gamers 2
Insellumpi11 36153978 56 0.00 € 50 Min 27.09.2008 Kreuzberg Admin BorkumerBehindertenV 32
Cartier 35369674 54 0.00 € 19 Std 06.06.2008 Kreuzberg Member ost-west-brüderscha 26
supermann124 34841654 53 0.00 € 19 Std 18.07.2008 Kreuzberg CoAdm Club der Profis 19
krobby_ 34447730 55 60704.92 € 19 Std 01.08.2008 Kreuzberg CoAdm Blackstar 3
Plissken 34422222 57 0.00 € 19 Std 06.10.2008 Kreuzberg CoAdm Pro Gamers 2
schnackal 32891317 58 0.00 € 3 Std 06.06.2008 Kreuzberg CoAdm Ach, Keule 11
Kabaa1 32251159 60 0.00 € 19 Std 16.10.2008 Kreuzberg Admin -United Progamers- 7
HinfallModus 29124359 62 0.00 € 3 Std 14.06.2008 Kreuzberg Admin Club der Profis 19
Frowe 29111370 63 0.00 € 19 Std 24.12.2008 Kreuzberg CoAdm Ach, Keule 11
chanzo 29050398 68 0.00 € 15 Std 14.10.2008 Kreuzberg CoAdm The Archis 36
Bradock 28545370 64 0.00 € 19 Std 06.01.2009 Kreuzberg Member Quadriga 1
chemosch 26845759 66 0.00 € 14 Std 22.09.2008 Wedding CoAdm Ach, Keule 11
jagerundsammler 26584961 70 0.00 € 1 Tag 05.01.2009 Kreuzberg CoAdm Quarkfrösche 13
Lemmy_Caution 26365422 69 0.00 € 1 Tag 07.03.2009 Kreuzberg CoAdm Streetpenner_Berlin 17
MadSin 26354211 67 0.00 € 19 Std 15.04.2009 Kreuzberg CoAdm -United Progamers- 7
Spelunken_Rosi 26293409 70 0.00 € 8 Std 15.04.2009 Kreuzberg Admin SB 21
Kahlheinz 23467234 72 0.00 € 1 Tag 06.06.2008 Prenzlau.. CoAdm Die Macht der Unterw 4
Kaetzer02 23113608 71 51384.32 € 18 Std 27.10.2008 Kreuzberg CoAdm Misfits unavailable 6
Hmmwv 22404837 75 0.00 € 2 Tagen 06.06.2008 Kreuzberg CoAdm SB 21
Pettersson 22033988 72 0.00 € 17 Std 07.06.2008 Kreuzberg CoAdm Ach, Keule 11
Charles__Manson 22028406 77 0.00 € 1 Tag 15.01.2009 Wittenau CoAdm Berlin History X 10
Raven Riley 21393916 77 0.00 € 19 Std 20.10.2008 Kreuzberg CoAdm Pennerimperium Berli 16
Horus67 21315832 75 0.00 € 3 Std 04.08.2008 Kreuzberg Member Agressive Randgruppe 15
Leonidas 21110165 75 0.00 € 1 Tag 15.04.2009 Kreuzberg CoAdm Ach, Keule 11
_pennerking_ 20883871 78 0.00 € 1 Tag 18.04.2009 Kreuzberg CoAdm PBK Boys 45
nudelli 20778419 80 61519.48 € 19 Std 27.08.2008 Wedding CoAdm Ach, Keule 11
Ralle1508 20208396 85 0.00 € 13 Std 07.09.2008 Kreuzberg Member MickysStinkeBande 12
Miezchen 19539241 81 0.00 € 1 Tag 06.06.2008 Spandau CoAdm Die Macht der Unterw 4
Warlock 19519509 82 0.00 € 2 Tagen 15.04.2009 Kreuzberg CoAdm Blackstar 3
byFrow2009 18364416 83 0.00 € 1 Tag 15.04.2009 Wittenau Admin Chaotenclan 18
StumpiLumpi 17632753 86 0.00 € 18 Std 01.03.2009 Wittenau CoAdm SB 21
Dreshi 17552763 87 0.00 € 22 Std 13.12.2008 Hellersd.. Member Quarkfrösche 13
sirenia 17410592 87 0.00 € 2 Tagen 21.12.2008 Kreuzberg CoAdm Goldkrone Suffies 41
tiefgang 17153254 88 0.00 € 19 Std 10.12.2008 Wittenau Admin Berlin History X 10
Robster 16721772 89 0.00 € 16 Std 21.07.2008 Kreuzberg Member Quarkfrösche 13
rocco_ 16684312 90 0.00 € 19 Std 26.01.2009 Kreuzberg CoAdm DieKombinaten 23
drfunkenstein 15991195 92 0.00 € 6 Std 02.10.2008 Kreuzberg Admin Kompetenzteam 66
FredoCorleone 15928059 91 0.00 € 14 Std 13.02.2009 Hakenfelde CoAdm Cash_money_Raecher 31
3003 15688591 93 0.00 € 18 Std 12.12.2008 Kreuzberg CoAdm Pennerimperium Berli 16
sachsenhans 15408697 94 0.00 € 20 Std 06.06.2008 Wittenau CoAdm *Sunshine Deluxe* 27
KrisLee 15194250 95 0.00 € 19 Std 12.09.2008 Kreuzberg CoAdm Germany#39;s next To 40
brutze 15057968 96 0.00 € 13 Std 06.06.2008 Wedding Admin The best Bum of the 29
Viperno 14939037 104 0.00 € 14 Std 06.06.2008 Kreuzberg Member MickysStinkeBande 12
El_Ranzo 14670770 97 0.00 € 13 Std 07.12.2008 Kreuzberg CoAdm MickysStinkeBande 12
doenstop 14564715 100 0.00 € 3 Std 22.10.2008 Kreuzberg Member Quadriga 1
Koernchenkiller 14479453 98 0.00 € 19 Std 03.12.2008 Kreuzberg CoAdm R.U.H.R.P.O.T.T 38
Kotzefresser 14182209 104 0.00 € 10 Min 06.06.2008 Friedric.. CoAdm Dayly ON Top 35
Lord_Wolf 14046379 103 0.00 € 19 Std 15.09.2008 Wittenau CoAdm Incoming Nightmare 50

Dein Penner/Bande fehlt? Hinzufügen!

Hinweis:
Penner mit < 10 Punkten werden seltener aktualisiert.