Pennergame Berlin Highscore




Penner-Highscore.
Die hier aufgeführten Liste wird regelmäßig aktualisiert.
Werte können, müssen aber nicht korrekt sein. Platzierungen können sich jederzeit ändern.
ist der Punktetrend des Penners (Maus drüber halten).
ist ein Link zum Pennergame Profil des Penners.
ist ein Link um Penner auf Pennergame anzugreifen.

Penner Highscore - Seite 1
Name: Punkte: Platz: Geld: Update: Reg: Stadtteil: Bande: -Hiscr Tier:
rennschnecke7 18456576 1 0.00 € 35 Min 01.11.2008 Hellersd.. CoAdm Blackstar 3
FlundR 17495822 2 0.00 € 2 Std 23.09.2008 Kreuzberg Admin 503 Keks Unavailable 18
Siffiger_Suffkopp 17386160 3 0.00 € 11 Std 15.04.2009 Buch CoAdm Berlin History X 17
Mastermind 16719549 20 80034.45 € 8 Std 12.06.2008 Niedersc.. Admin Die Kampfkater 40
Bob_Dobalina 15222355 5 0.00 € 22 Std 15.04.2009 Gesundbr.. CoAdm Quarkfrösche 27
Obsession 14837054 10 0.00 € 6 Std 06.06.2008 Kreuzberg CoAdm Ach, Keule 11
Graf_von_Plund... 14813816 9 0.00 € 1 Std 03.03.2009 Kreuzberg CoAdm Pro Gamers 8
Duftpenner 14447540 8 0.00 € 7 Std 07.01.2009 Frohnau CoAdm Blackstar 3
apoocalypse 14384567 7 0.00 € 22 Std 15.04.2009 Kreuzberg CoAdm Misfits unavailable 9
rudelwutz 14292176 13 36619.89 € 1 Std 15.11.2008 Kreuzberg Admin Die Pazifisten 38
STUPIE 14211411 14 0.00 € 1 Std 06.06.2008 Kreuzberg CoAdm Deichkind 5
_Deadman_ 13979209 15 0.00 € 1 Std 22.12.2008 Kreuzberg CoAdm TÜV-Penner 19
Superfly 13944507 13 0.00 € 10 Std 06.06.2008 Prenzlau.. Admin Blackstar 3
My_Way 13760498 19 0.00 € 6 Std 30.06.2008 Kreuzberg CoAdm Die_Brüllkäferband 4
_Donpro__Millo_ 13575444 17 0.00 € 5 Std 23.11.2008 Kreuzberg Member Quadriga 1
poffertje 13276122 20 0.00 € 1 Std 21.12.2008 Kreuzberg CoAdm Misfits unavailable 9
lancer336 13111970 38 0.00 € 8 Std 11.10.2008 Kreuzberg CoAdm -United Progamers- 13
Evel_Knievel 12858728 21 0.00 € 10 Std 02.09.2008 Kreuzberg CoAdm TÜV-Penner 19
mizorechan88 12714149 37 0.00 € 7 Std 04.08.2008 Kreuzberg Member Quadriga 1
LivingInDaBox 12236156 33 0.00 € 6 Std 17.08.2008 Prenzlau.. CoAdm Pro Gamers 8
KiwiEis1977 12013609 15 0.00 € 6 Std 06.06.2008 Blankenb.. Admin WERTLOS 16
Keksdieb 11691498 26 0.00 € 10 Std 30.12.2008 Kreuzberg CoAdm Deichkind 5
creeper2001 11539331 27 0.00 € 6 Std 15.04.2009 Kreuzberg CoAdm Revenge of the Aveng 6
Viking_Gud 11454895 23 0.00 € 6 Std 06.06.2008 Kreuzberg CoAdm Revenge of the Aveng 6
OnTheRoadAgain 11413559 55 0.00 € 8 Std 16.11.2008 Prenzlau.. Admin Quadriga 1
Sesselfurz 11269470 31 0.00 € 9 Std 24.08.2008 Kreuzberg Member Agressive Randgruppe 14
Urinkellner 11209326 18 0.00 € 5 Std 18.11.2008 Hellersd.. CoAdm Blackstar 3
cubeman 10952543 22 0.00 € 7 Std 22.10.2008 Kreuzberg Admin Revenge of the Aveng 6
drywine 10849907 34 0.00 € 1 Std 30.10.2008 Kreuzberg CoAdm Quadriga 1
DevilKing 10693984 39 0.00 € 9 Std 12.10.2008 Kreuzberg CoAdm Die_Brüllkäferband 4
Jahforce 10572595 70 0.00 € 4 Std 20.08.2008 Kreuzberg CoAdm Quadriga 1
Sstifla 10423509 54 0.00 € 8 Std 15.04.2009 Kreuzberg Member Quadriga 1
stab_wound 10319653 58 0.00 € 6 Std 15.04.2009 Kreuzberg CoAdm Quadriga 1
eXitus7000 10282979 53 0.00 € 6 Std 06.08.2008 Kreuzberg CoAdm Quadriga 1
D0R0 10139502 36 0.00 € 5 Std 20.01.2009 Kreuzberg Member Death Stars 2
Berliner_Held 10040954 69 0.00 € 7 Std 06.09.2008 Kreuzberg Member Quadriga 1
krobby_ 9890808 12 0.00 € 7 Std 01.08.2008 Kreuzberg CoAdm Blackstar 3
crankmanni 9820099 34 0.00 € 5 Std 20.08.2008 Kreuzberg CoAdm Blackstar 3
Guenther_B 9774029 62 0.00 € 8 Std 14.10.2008 Hellersd.. CoAdm -United Progamers- 13
linolafett 9714230 59 0.00 € 10 Std 06.06.2008 Blankenb.. CoAdm DABEI 32
Alvers 9548940 30 0.00 € 6 Std 08.12.2008 Kreuzberg Admin Deichkind 5
Flaschenabgabe_66 9418697 40 0.00 € 6 Std 15.04.2009 Kreuzberg CoAdm Die_Brüllkäferband 4
FurzHeinrich 9373608 50 0.00 € 6 Std 23.11.2008 Kreuzberg Member Death Stars 2
Peter_Hacke_vo... 9280160 41 0.00 € 9 Std 03.10.2008 Kreuzberg CoAdm Die_Brüllkäferband 4
D0pi 9255329 46 31640.92 € 1 Std 26.08.2008 Kreuzberg CoAdm Misfits unavailable 9
RedBaron_2104 9224557 48 0.00 € 35 Min 06.06.2008 Kreuzberg Admin Death Stars 2
HeroBitsh 9131681 190 0.00 € 1 Std 25.08.2008 Kreuzberg
Phil_Grimey 9081696 104 0.00 € 4 Std 15.04.2009 Kreuzberg CoAdm Penner Klicka Brunsw 200
Kaetzer02 9009237 54 40902.16 € 2 Std 27.10.2008 Kreuzberg CoAdm Misfits unavailable 9
Mutze 8770347 55 0.00 € 3 Std 06.06.2008 Kreuzberg CoAdm Germany#39;s next To 28
Horus67 8701605 44 0.00 € 8 Std 04.08.2008 Wedding Member Agressive Randgruppe 14
Chrumpy 8652375 57 0.00 € 15 Std 13.12.2008 Kreuzberg Member Vatos Locos 7
Lemmy_Caution 8630942 126 0.00 € 6 Std 07.03.2009 Kreuzberg CoAdm Streetpenner_Berlin 20
heinzgerd007 8503690 57 0.00 € 1 Std 17.06.2008 Kreuzberg CoAdm Deichkind 5
hansdieter_looser 8452387 56 0.00 € 8 Std 24.02.2009 Kreuzberg Member -United Progamers- 13
RappelstVollSu... 8432571 94 0.00 € 8 Std 23.03.2009 Kreuzberg CoAdm CoPs Berlin 35
KrisLee 8393536 63 0.00 € 6 Std 12.09.2008 Kreuzberg CoAdm Germany#39;s next To 28
saufbrandonis 8372589 46 0.00 € 9 Std 15.04.2009 Kreuzberg Admin MickysStinkeBande 12
Parkbankmechat... 8312899 72 0.00 € 7 Std 15.01.2009 Kreuzberg Member Quadriga 1
Syph_Sultan 8299403 42 0.00 € 11 Std 06.06.2008 Kreuzberg CoAdm Pro Gamers 8
MadSin 8293119 64 0.00 € 6 Std 15.04.2009 Prenzlau.. Member -United Progamers- 13
Spelunken_Rosi 8282759 84 0.00 € 9 Std 15.04.2009 Prenzlau.. Admin SB 22
X_Pipe 8230939 52 0.00 € 9 Std 18.03.2009 Kreuzberg Member WERTLOS 16
Capone1622 8217568 76 0.00 € 11 Std 20.08.2008 Kreuzberg Member Death Stars 2
HinfallModus 8114246 67 0.00 € 8 Std 14.06.2008 Kreuzberg Admin Club der Profis 34
Rudi1970 8083537 73 0.00 € 10 Std 15.04.2009 Kreuzberg CoAdm Death Stars 2
chemosch 8040772 70 0.00 € 20 Min 22.09.2008 Kreuzberg CoAdm Revenge of the Aveng 6
Norman_der_Tri... 7947800 65 0.00 € 7 Std 18.11.2008 Kreuzberg CoAdm Underdogs 2010 47
xdayx 7943883 78 0.00 € 9 Std 26.09.2008 Kreuzberg CoAdm R0te_Laterne 21
schnackal 7935963 51 0.00 € 15 Std 06.06.2008 Kreuzberg CoAdm Vatos Locos 7
Opawilli_41 7934294 73 0.00 € 2 Std 15.04.2009 Blankenb.. Admin Die_Brüllkäferband 4
LadyRose 7897774 80 0.00 € 5 Std 22.06.2008 Kreuzberg CoAdm Die_Brüllkäferband 4
derDash 7736612 74 0.00 € 1 Std 14.08.2008 Kreuzberg CoAdm Vatos Locos 7
AsylAchmet 7659374 75 0.00 € 7 Std 08.03.2009 Kreuzberg Member Death Stars 2
s4dd1 7643973 79 0.00 € 4 Std 06.06.2008 Blankenf.. CoAdm Die_Brüllkäferband 4
chanzo 7634507 77 0.00 € 37 Min 14.10.2008 Kreuzberg CoAdm Death Stars 2
Quarterback 7632670 77 0.00 € 8 Std 31.03.2009 Kreuzberg Member Death Stars 2
thadeus_27 7608183 166 0.00 € 6 Std 06.06.2008 Kreuzberg
Hatschikuta 7546389 49 0.00 € 8 Std 15.04.2009 Kreuzberg CoAdm Pro Gamers 8
StumpiLumpi 7543114 82 0.00 € 1 Std 01.03.2009 Prenzlau.. CoAdm SB 22
Zelly 7519736 85 972499.77 € 10 Std 06.06.2008 Kreuzberg CoAdm Blackstar 3
woooas 7510430 61 0.00 € 6 Std 22.11.2008 Kreuzberg CoAdm Revenge of the Aveng 6
MGM 7424271 89 0.00 € 8 Std 06.07.2008 Kreuzberg Member Quadriga 1
beizer 7366650 212 0.00 € 9 Std 25.12.2008 Kreuzberg
Atze1969 7244584 74 0.00 € 7 Std 15.04.2009 Kreuzberg Member Death Stars 2
Kabaa1 7210740 86 0.00 € 21 Std 16.10.2008 Kreuzberg Admin -United Progamers- 13
Hmmwv 7143376 71 0.00 € 5 Std 06.06.2008 Prenzlau.. CoAdm SB 22
fs77 7079541 79 0.00 € 12 Std 26.08.2008 Kreuzberg CoAdm Pro Gamers 8
Highme 7064216 90 0.00 € 5 Std 06.06.2008 Kreuzberg CoAdm BLUNA 76
drfunkenstein 7053749 91 0.00 € 9 Std 02.10.2008 Kreuzberg Admin Kompetenzteam 77
phoenix56 6971838 92 0.00 € 3 Std 06.06.2008 Kreuzberg CoAdm R0te_Laterne 21
Master_Luke 6956519 93 0.00 € 57 Min 06.06.2008 Kreuzberg CoAdm Die_Brüllkäferband 4
Ben_Zink_Anister 6887955 119 0.00 € 4 Std 15.04.2009 Kreuzberg Member Quadriga 1
doenstop 6884737 97 0.00 € 15 Std 22.10.2008 Prenzlau.. Member Quadriga 1
Sperlingskauz 6783816 82 0.00 € 6 Std 27.12.2008 Kreuzberg CoAdm Misfits unavailable 9
Rindsriemen 6711077 123 0.00 € 9 Std 14.11.2008 Kreuzberg Member CoPs Berlin 35
dallek 6701400 101 0.00 € 7 Std 28.12.2008 Kreuzberg Member Quadriga 1
Wadamahadran 6683377 107 131876.55 € 4 Std 14.11.2008 Kreuzberg CoAdm Incoming Nightmare 69
Django28 6638093 98 0.00 € 15 Std 11.08.2008 Kreuzberg Member Quadriga 1
ZahnprotesenGerd 6636550 182 0.00 € 6 Std 06.06.2008 Kreuzberg

Dein Penner/Bande fehlt? Hinzufügen!

Hinweis:
Penner mit < 10 Punkten werden seltener aktualisiert.