Pennergame Berlin Highscore




Penner
Name: krobby_   Punkte: 34447730 Reg.-Datum: 01.08.2008
Geld: 60704.92 Euro Highscore Platz: 55
Letztes Update: 13:41 - 19.05.2012

Bande
Name: Blackstar Punkte: 34447730 Gründer: -
Position: Co-Admin Highscore: 3  
Letztes Update: 08:02 - 20.05.2012





History
Zeitpunkt: Punkte: Position: Geld: Bande:
18.05.2012 - 20:23 34045130 55 80008.80 Euro Co-Admin Blackstar
18.05.2012 - 02:28 34473084 55 85864.83 Euro Co-Admin Blackstar
17.05.2012 - 07:39 33871453 55 81143.81 Euro Co-Admin Blackstar
16.05.2012 - 15:42 26942067 67 45038.28 Euro Co-Admin Blackstar
16.05.2012 - 00:07 27146733 66 48674.97 Euro Co-Admin Blackstar
14.05.2012 - 13:40 24217662 69 85477.46 Euro Co-Admin Blackstar
13.05.2012 - 16:44 18687301 84 79725.83 Euro Co-Admin Blackstar
11.05.2012 - 23:28 17685450 84 55846.71 Euro Co-Admin Blackstar
11.05.2012 - 04:29 17189427 96 53740.01 Euro Co-Admin Blackstar
09.05.2012 - 18:07 15345691 84 25587.45 Euro Co-Admin Blackstar
09.05.2012 - 00:50 17266773 72 19369.01 Euro Co-Admin Blackstar
08.05.2012 - 05:22 21826161 66 5668.11 Euro Co-Admin Blackstar
06.05.2012 - 12:17 30832189 56 9888.00 Euro Co-Admin Blackstar
04.05.2012 - 18:41 43326012 41 5218.73 Euro Co-Admin Blackstar
04.05.2012 - 01:29 47049589 36 9078.74 Euro Co-Admin Blackstar
02.05.2012 - 13:03 63185576 32 24755.46 Euro Co-Admin Blackstar
01.05.2012 - 19:54 67875898 29 45.83 Euro Co-Admin Blackstar
01.05.2012 - 01:03 73441338 25 24135.91 Euro Co-Admin Blackstar
30.04.2012 - 04:44 85417512 23 95880.10 Euro Co-Admin Blackstar
27.04.2012 - 16:45 132661342 5 34230.27 Euro Co-Admin Blackstar
26.04.2012 - 21:30 141200524 6 35316.38 Euro Co-Admin Blackstar
26.04.2012 - 02:08 145709908 2 4757.90 Euro Co-Admin Blackstar
25.04.2012 - 07:04 152137635 2 31544.10 Euro Co-Admin Blackstar
24.04.2012 - 13:43 152137635 2 35612.98 Euro Co-Admin Blackstar
23.04.2012 - 22:01 152137235 2 54497.79 Euro Co-Admin Blackstar
23.04.2012 - 02:36 153529340 4 21709.54 Euro Co-Admin Blackstar
20.04.2012 - 12:56 141611963 2 20657.05 Euro Co-Admin Blackstar
19.04.2012 - 18:21 139834050 2 4669.45 Euro Co-Admin Blackstar
18.04.2012 - 23:43 133895441 2 4485.55 Euro Co-Admin Blackstar
18.04.2012 - 03:37 133895041 1 15154.24 Euro Co-Admin Blackstar
17.04.2012 - 07:32 133894641 1 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
16.04.2012 - 13:10 114018497 5 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
15.04.2012 - 11:41 114018097 4 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
12.04.2012 - 22:37 92216727 9 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
12.04.2012 - 03:25 92216327 10 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
11.04.2012 - 08:14 89526313 10 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
10.04.2012 - 15:27 75888338 15 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
09.04.2012 - 04:41 78578504 13 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
07.04.2012 - 07:21 57897813 26 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
06.04.2012 - 06:13 60057823 21 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
05.04.2012 - 12:32 71699215 21 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
04.04.2012 - 20:09 54067806 30 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
04.04.2012 - 01:38 49218309 27 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
03.04.2012 - 06:06 51009664 21 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
02.04.2012 - 11:12 62335858 21 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
31.03.2012 - 23:43 44019887 30 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
30.03.2012 - 11:38 49424841 25 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
29.03.2012 - 18:20 43097623 30 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
29.03.2012 - 01:16 40179582 32 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
28.03.2012 - 06:40 40011178 32 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
27.03.2012 - 14:43 45886968 27 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
26.03.2012 - 11:40 35905331 35 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
26.03.2012 - 01:08 34709389 35 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
24.03.2012 - 06:06 38128487 36 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
23.03.2012 - 07:47 30997580 36 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
22.03.2012 - 23:29 31819760 34 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
22.03.2012 - 06:12 32257712 30 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
21.03.2012 - 19:58 35888668 30 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
21.03.2012 - 04:49 35878958 40 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
20.03.2012 - 17:45 28477516 40 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
20.03.2012 - 03:57 27369782 37 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
19.03.2012 - 14:57 27661268 37 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
19.03.2012 - 02:32 29146839 35 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
18.03.2012 - 02:44 26676812 49 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
16.03.2012 - 21:32 21124391 48 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
16.03.2012 - 05:22 21420618 47 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
15.03.2012 - 03:58 21280350 50 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
14.03.2012 - 14:34 18314132 50 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
14.03.2012 - 02:47 18198803 52 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
13.03.2012 - 01:33 18198003 49 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
12.03.2012 - 08:39 18706745 49 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
11.03.2012 - 23:28 17942300 51 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
10.03.2012 - 20:53 16759544 53 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
09.03.2012 - 17:40 17118534 52 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
09.03.2012 - 04:03 16859139 67 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
08.03.2012 - 14:18 12898083 67 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
08.03.2012 - 02:33 12667189 70 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
07.03.2012 - 01:34 12003883 71 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
06.03.2012 - 09:02 11515277 71 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
06.03.2012 - 00:25 10837050 118 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
05.03.2012 - 07:21 7943057 139 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
04.03.2012 - 20:12 7151932 139 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
03.03.2012 - 16:10 5450533 189 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
02.03.2012 - 14:55 3670990 295 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
02.03.2012 - 02:37 3452051 363 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
01.03.2012 - 11:15 2761270 363 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
01.03.2012 - 01:29 2619409 400 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
29.02.2012 - 08:32 2349532 400 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
29.02.2012 - 00:44 2201902 486 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
28.02.2012 - 07:49 1560892 524 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
27.02.2012 - 06:11 1313160 585 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
26.02.2012 - 17:01 1142290 585 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
24.02.2012 - 23:39 777847 707 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
24.02.2012 - 05:58 670788 755 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
23.02.2012 - 19:42 583721 755 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
23.02.2012 - 04:36 563989 823 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
22.02.2012 - 15:48 417133 823 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
22.02.2012 - 03:19 403449 906 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
21.02.2012 - 14:06 358339 906 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
21.02.2012 - 02:13 340181 987 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
20.02.2012 - 10:32 280527 987 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
20.02.2012 - 00:30 228873 1402 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
17.02.2012 - 11:08 80036 1509 0.00 Euro
16.02.2012 - 07:33 92168 1319 0.00 Euro
15.02.2012 - 21:21 110344 1319 0.00 Euro
14.02.2012 - 17:33 977469 461 0.00 Euro
14.02.2012 - 03:49 2208304 137 0.00 Euro
13.02.2012 - 14:25 5884739 137 0.00 Euro
13.02.2012 - 01:59 7177871 54 0.00 Euro
11.02.2012 - 19:47 13975791 17 74144.32 Euro Mitglied Park
10.02.2012 - 16:20 10571385 48 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
09.02.2012 - 11:52 11147485 37 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
09.02.2012 - 01:08 11703264 23 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
08.02.2012 - 07:39 12908512 51 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
07.02.2012 - 23:46 11808578 51 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
07.02.2012 - 06:08 9412403 41 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
06.02.2012 - 21:04 9530370 41 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
06.02.2012 - 05:05 9890808 12 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
05.02.2012 - 12:45 14024932 12 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
03.02.2012 - 10:41 13053451 9 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
03.02.2012 - 00:55 13053451 6 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
01.02.2012 - 21:18 13052651 35 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
01.02.2012 - 05:28 210878228718490000 34 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
31.01.2012 - 19:50 215046779976700000 34 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
31.01.2012 - 04:47 215046779976700000 33 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
30.01.2012 - 17:20 222398094244980000 33 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
29.01.2012 - 02:15 225835066008180000 34 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
27.01.2012 - 04:03 210191203365700000 34 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
26.01.2012 - 13:28 213444213367620000 34 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
25.01.2012 - 09:36 192689025563370000 34 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
25.01.2012 - 00:33 192689025563370000 33 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
24.01.2012 - 07:11 202440941441500000 33 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
23.01.2012 - 22:58 205850227075880000 33 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
23.01.2012 - 05:35 194348804570100000 33 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
20.01.2012 - 21:34 173305583856010000 33 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
20.01.2012 - 05:22 179378507626280000 32 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
19.01.2012 - 15:52 176035935333930000 32 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
19.01.2012 - 03:24 162400782075790000 33 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
18.01.2012 - 13:32 153877147017480000 33 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
18.01.2012 - 01:44 158677947755760000 32 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
17.01.2012 - 09:07 162221865711330000 32 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
16.01.2012 - 23:13 168098787712100000 31 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
16.01.2012 - 05:49 175196018229020000 32 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
15.01.2012 - 12:14 145803030765380000 32 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
14.01.2012 - 04:48 159294727763890000 31 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
13.01.2012 - 07:43 162000065432660000 31 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
12.01.2012 - 21:52 166010318296200000 31 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
11.01.2012 - 17:34 128241236457500000 31 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
11.01.2012 - 03:56 130491273191340000 31 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
10.01.2012 - 15:12 135050559077670000 31 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
09.01.2012 - 12:46 138772164243940000 31 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
09.01.2012 - 01:14 136948453331050000 31 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
07.01.2012 - 19:50 110229685811500000 31 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
06.01.2012 - 18:31 115462610821570000 31 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
05.01.2012 - 12:48 103662709061670000 31 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
05.01.2012 - 01:46 102202034007030000 32 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
04.01.2012 - 09:36 91751489828395000 32 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
04.01.2012 - 00:14 94638918902375000 32 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
03.01.2012 - 07:09 92648351986435000 32 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
02.01.2012 - 23:11 94283441937891000 32 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
02.01.2012 - 05:43 99665392635697000 33 0.00 Euro Co-Admin Blackstar
31.12.2011 - 02:16 81368839290081000 33 0.00 Euro Co-Admin
30.12.2011 - 06:45 84238658404115000 33 0.00 Euro Co-Admin
29.12.2011 - 20:53 86939528108300000 33 0.00 Euro Co-Admin
29.12.2011 - 05:12 78583948271031000 33 0.00 Euro Co-Admin
28.12.2011 - 17:55 67868876063124000 33 0.00 Euro Co-Admin
27.12.2011 - 16:22 69083104953377000 33 0.00 Euro Co-Admin
27.12.2011 - 02:56 72361480746368000 33 0.00 Euro Co-Admin
26.12.2011 - 12:49 62559599309747000 33 0.00 Euro Co-Admin
26.12.2011 - 01:35 57774684369280000 33 0.00 Euro Co-Admin
25.12.2011 - 02:52 53352575148722000 33 0.00 Euro Co-Admin
24.12.2011 - 02:23 53352575148721000 34 0.00 Euro Co-Admin
23.12.2011 - 07:36 41870453834135000 35 0.00 Euro Co-Admin
22.12.2011 - 23:24 41428181434934000 35 0.00 Euro Co-Admin
22.12.2011 - 06:16 37027654699633000 35 0.00 Euro Co-Admin
20.12.2011 - 19:20 37027654699632000 37 0.00 Euro Co-Admin
20.12.2011 - 04:16 32033989115904000 37 0.00 Euro Co-Admin
19.12.2011 - 13:31 30662709002459000 37 0.00 Euro Co-Admin
17.12.2011 - 18:58 32377612146539000 36 0.00 Euro Mitglied Quadriga
16.12.2011 - 18:44 29173414461741000 36 0.00 Euro Mitglied Quadriga
16.12.2011 - 04:17 29173414461740000 35 0.00 Euro Mitglied Quadriga
15.12.2011 - 14:03 31309040879182000 35 0.00 Euro Mitglied Quadriga
15.12.2011 - 02:08 30661835511906000 37 0.00 Euro Mitglied Quadriga
14.12.2011 - 09:53 26736288670883000 37 0.00 Euro Mitglied Quadriga
14.12.2011 - 00:51 23418512674807000 40 0.00 Euro Mitglied Quadriga
12.12.2011 - 07:18 18897983811595000 40 0.00 Euro Mitglied Quadriga
11.12.2011 - 20:52 18897983811595000 40 0.00 Euro Mitglied Quadriga
10.12.2011 - 22:35 18504927166169000 40 0.00 Euro Mitglied Quadriga
09.12.2011 - 23:59 14994765054965000 40 0.00 Euro Mitglied Quadriga
09.12.2011 - 06:29 14994765054965000 40 0.00 Euro Mitglied Quadriga
08.12.2011 - 21:55 14994765054964000 40 0.00 Euro Mitglied Quadriga
08.12.2011 - 05:37 13783606500976000 41 0.00 Euro Mitglied Quadriga
07.12.2011 - 20:17 11740713495226000 41 0.00 Euro Mitglied Quadriga
07.12.2011 - 05:15 10590122905368000 41 0.00 Euro Mitglied Quadriga
06.12.2011 - 05:15 10590122905367000 41 0.00 Euro Mitglied Quadriga
05.12.2011 - 04:42 9845712025393100 42 0.00 Euro Mitglied Quadriga
04.12.2011 - 13:57 7583036310673600 42 0.00 Euro Mitglied Quadriga
03.12.2011 - 15:42 7583036310673200 42 0.00 Euro Mitglied Quadriga
02.12.2011 - 20:18 7583036310672800 42 0.00 Euro Mitglied Quadriga
02.12.2011 - 05:11 7060412347166300 43 0.00 Euro Mitglied Quadriga
01.12.2011 - 04:28 5446079285492500 43 0.00 Euro Mitglied Quadriga
30.11.2011 - 17:20 5446079285492100 43 0.00 Euro Mitglied Quadriga
29.11.2011 - 18:02 5446079285491700 43 0.00 Euro Mitglied Quadriga
29.11.2011 - 04:38 5446079285491300 43 0.00 Euro Mitglied Quadriga
28.11.2011 - 18:26 4503562266444000 43 0.00 Euro Mitglied Quadriga
28.11.2011 - 06:10 4503562266443600 43 0.00 Euro Mitglied Quadriga
27.11.2011 - 19:57 4503562266443600 43 0.00 Euro Mitglied Quadriga
27.11.2011 - 01:12 4503562266443200 43 0.00 Euro Mitglied Quadriga
26.11.2011 - 04:34 4589976630445600 43 0.00 Euro Mitglied Quadriga
25.11.2011 - 13:49 3729888488579500 43 0.00 Euro Mitglied Quadriga
25.11.2011 - 04:33 3549341209277800 43 0.00 Euro Mitglied Quadriga
24.11.2011 - 19:49 3667143207546300 43 0.00 Euro Mitglied Quadriga
24.11.2011 - 07:55 3395022198044800 43 0.00 Euro Mitglied Quadriga
24.11.2011 - 01:06 3450310554224700 43 0.00 Euro Mitglied Quadriga
23.11.2011 - 12:55 3649293607239600 43 0.00 Euro Mitglied Quadriga
23.11.2011 - 04:03 3554015263987800 43 0.00 Euro Mitglied Quadriga
22.11.2011 - 18:22 2960198459383700 43 0.00 Euro Mitglied Quadriga
22.11.2011 - 06:51 2894744187516300 43 0.00 Euro Mitglied Quadriga
21.11.2011 - 23:27 3028754173888100 43 0.00 Euro Mitglied Quadriga
21.11.2011 - 06:48 3028754173887700 43 0.00 Euro Mitglied Quadriga
19.11.2011 - 21:47 2898825767330100 43 0.00 Euro Mitglied Quadriga
19.11.2011 - 00:12 2600831373542200 43 0.00 Euro Mitglied Quadriga
18.11.2011 - 06:40 2380695416260100 44 0.00 Euro Mitglied Quadriga
17.11.2011 - 21:24 2494631389862300 44 0.00 Euro Mitglied Quadriga
16.11.2011 - 20:03 2348694722239000 44 0.00 Euro Mitglied Quadriga
16.11.2011 - 05:03 2175874129353400 45 0.00 Euro Mitglied Quadriga
15.11.2011 - 18:41 1746777044787300 45 0.00 Euro Mitglied Quadriga
15.11.2011 - 04:38 1718670990642600 46 0.00 Euro Mitglied Quadriga
14.11.2011 - 17:56 1692443176904000 46 0.00 Euro Mitglied Quadriga
13.11.2011 - 10:46 1611722010006000 46 0.00 Euro Mitglied Quadriga
12.11.2011 - 12:17 1205150470369300 46 0.00 Euro Mitglied Quadriga
11.11.2011 - 15:46 1172145124455800 46 0.00 Euro Mitglied Quadriga
10.11.2011 - 14:09 1192436881436800 46 0.00 Euro Mitglied Quadriga
10.11.2011 - 02:52 1192436881436400 47 0.00 Euro Mitglied Quadriga
09.11.2011 - 13:13 1136896418280800 47 0.00 Euro Mitglied Quadriga
09.11.2011 - 02:48 1100383134484900 47 0.00 Euro Mitglied Quadriga
08.11.2011 - 14:08 905170745291820 47 0.00 Euro Mitglied Quadriga
08.11.2011 - 02:58 919468198451680 47 0.00 Euro Mitglied Quadriga
07.11.2011 - 14:20 880068434466120 47 0.00 Euro Mitglied Quadriga
07.11.2011 - 02:48 914178385223700 47 0.00 Euro Mitglied Quadriga
06.11.2011 - 08:28 826619191720510 47 0.00 Euro Mitglied Quadriga
05.11.2011 - 11:13 645761243361690 47 0.00 Euro Mitglied Quadriga
04.11.2011 - 16:53 645761243361290 47 0.00 Euro Mitglied Quadriga
04.11.2011 - 03:58 657520734558240 47 0.00 Euro Mitglied Quadriga
03.11.2011 - 15:49 622957563701630 47 0.00 Euro Mitglied Quadriga
03.11.2011 - 03:38 622957563701230 47 0.00 Euro Mitglied Quadriga
02.11.2011 - 15:26 590542834274770 47 0.00 Euro Mitglied Quadriga
02.11.2011 - 03:28 609361941607040 47 0.00 Euro Mitglied Quadriga
01.11.2011 - 15:38 635361870638330 47 0.00 Euro Mitglied Quadriga
31.10.2011 - 15:21 635361870637930 47 0.00 Euro Mitglied Quadriga
31.10.2011 - 03:07 635361870637530 47 0.00 Euro Mitglied Quadriga
30.10.2011 - 09:27 655011621445390 47 0.00 Euro Mitglied Quadriga
29.10.2011 - 12:55 669811803934310 47 0.00 Euro Mitglied Quadriga
28.10.2011 - 19:27 669811803933910 47 0.00 Euro Mitglied Quadriga
28.10.2011 - 04:54 669811803933510 47 0.00 Euro Mitglied Quadriga
27.10.2011 - 04:39 697662555928940 47 0.00 Euro Mitglied Quadriga
26.10.2011 - 17:48 697662555928540 47 0.00 Euro Mitglied Quadriga
25.10.2011 - 18:07 727923829475310 47 0.00 Euro Mitglied Quadriga
25.10.2011 - 04:25 727923829474910 47 0.00 Euro Mitglied Quadriga
24.10.2011 - 17:46 734082490051690 47 0.00 Euro Mitglied Quadriga
24.10.2011 - 03:58 757242602081550 47 0.00 Euro Mitglied Quadriga
23.10.2011 - 12:11 757242602081150 47 0.00 Euro Mitglied Quadriga
22.10.2011 - 15:13 787234816475890 45 0.00 Euro Mitglied Quadriga
21.10.2011 - 20:11 798340427123760 45 0.00 Euro Mitglied Quadriga
21.10.2011 - 05:12 810199598664710 45 0.00 Euro Mitglied Quadriga
20.10.2011 - 04:49 823224677615770 45 0.00 Euro Mitglied Quadriga
19.10.2011 - 18:49 852891154011530 45 0.00 Euro Mitglied Quadriga
19.10.2011 - 04:44 852891154011130 45 0.00 Euro Mitglied Quadriga
18.10.2011 - 18:46 870748341928630 45 0.00 Euro Mitglied Quadriga
18.10.2011 - 04:39 870748341928230 45 0.00 Euro Mitglied Quadriga
17.10.2011 - 17:56 878672088286390 45 0.00 Euro Mitglied Quadriga
17.10.2011 - 03:58 878672088286390 44 0.00 Euro Mitglied Quadriga
16.10.2011 - 12:36 926231719647580 44 0.00 Euro Mitglied Quadriga
15.10.2011 - 14:23 926231719647180 44 0.00 Euro Mitglied Quadriga
14.10.2011 - 19:02 937864392883000 44 0.00 Euro Mitglied Quadriga
14.10.2011 - 04:44 951639614235590 43 0.00 Euro Mitglied Quadriga
13.10.2011 - 17:38 1012065851880400 43 0.00 Euro Mitglied Quadriga
13.10.2011 - 04:18 1012065851880000 43 0.00 Euro Mitglied Quadriga
12.10.2011 - 04:09 1061165302218700 43 0.00 Euro Mitglied Quadriga
11.10.2011 - 17:28 1061165302218300 43 0.00 Euro Mitglied Quadriga
10.10.2011 - 17:37 1123411535623100 43 0.00 Euro Mitglied Quadriga
10.10.2011 - 03:59 1141922174949400 43 0.00 Euro Mitglied Quadriga
09.10.2011 - 12:24 1171472864282800 43 0.00 Euro Mitglied Quadriga
08.10.2011 - 16:08 1171472864282400 43 0.00 Euro Mitglied Quadriga
07.10.2011 - 20:36 1233783283571800 42 0.00 Euro Mitglied Quadriga
07.10.2011 - 05:18 1276666896852100 42 0.00 Euro Mitglied Quadriga
06.10.2011 - 19:10 1276666896851700 42 0.00 Euro Mitglied Quadriga
06.10.2011 - 04:50 1051856597349300 43 0.00 Euro Mitglied Quadriga
05.10.2011 - 18:31 887654013250610 43 0.00 Euro Mitglied Quadriga
04.10.2011 - 19:08 956285818795810 42 0.00 Euro Mitglied Quadriga
04.10.2011 - 04:50 971364553907680 42 0.00 Euro Mitglied Quadriga
03.10.2011 - 19:09 1003797737726400 42 0.00 Euro Mitglied Quadriga
03.10.2011 - 04:35 921930362645730 43 0.00 Euro Mitglied Quadriga

Dein Penner/Bande fehlt? Hinzufügen!