Pennergame Berlin Highscore




Banden-Highscore.
Die hier aufgeführten Liste wird regelmäßig aktualisiert.
Werte können, müssen aber nicht korrekt sein. Platzierungen können sich jederzeit ändern.
ist ein Link zum Pennergame Profil der Bande.

Platz: Punkte: Name: Icon: Mitglieder: Update:
1 2165111817 Quadriga 20 3 Std
1 2147483647 Weihnachtsmann_Bande 30 1 Std
2 1230367693 Pro Gamers 16 2 Std
3 731266867 Blackstar 16 1 Std
4 559432385 Die Macht der Unterwelt 21 49 Min
4 3423724517596400000 _OUTLAWS_ 1 1 Std
5 481824838 Misfits unavailable 11 1 Std
6 16846716306884000 Die Gota 1 2 Std
6 462491800 Deichkind 21 4 Std
7 330447197 -United Progamers- 10 2 Std
8 2147483647 **CPC** 2 2 Tagen
8 287498436 Ach, Keule 20 5 Std
9 218899459 CoPs Berlin 4 25 Min
10 226022743 503 Keks Unavailable 17 2 Std
10 40223084731196000 -trauma- 1 1 Tag
11 194099695 Berlin History X 12 2 Std
12 152205061 MickysStinkeBande 30 4 Std
13 144611096 Quarkfrösche 19 2 Std
14 136819372 R0te_Laterne 11 49 Min
15 120650035 Pennerimperium Berlin 12 1 Std
16 107695319 Agressive Randgruppe 11 3 Std
17 89474793 Streetpenner_Berlin 25 2 Std
18 79859333 SB 3 1 Std
18 72059026 Chaotenclan 12 49 Min
18 72014893 Die Kampfkater 1 15 Std
20 70874725 Club der Profis 10 1 Std
21 65689693 Die Pazifisten 26 5 Std
22 60122508 Die Durchgepeitschten 19 26 Min
22 61307794 klausbärbel 3 5 Std
23 58680322 DieKombinaten 23 1 Std
25 84636986621565 Die Helden 1 14 Std
25 39500990 Kamppfdrohnen 1 11 Std
25 55866743 Die Coolsten78 17 1 Std
25 2147483647 The Black Dragons 1 1 Tag
25 54913344 Death Stars 28 1 Std
26 54293962 ost-west-brüderschaft 27 1 Std
28 50133475 *Sunshine Deluxe* 25 1 Std
29 49428273 DABEI 9 2 Std
29 2147483647 Berliner Ehrengarde 6 2 Std
30 45666938 The best Bum of the World 6 2 Std
31 41918463 Cash_money_Raecher 6 1 Std
32 40898114 BorkumerBehindertenVerein 4 3 Std
33 37439038 Resident Evil Fighter 6 5 Std
33 2147483647 Slumdog Association 1 7 Std
34 34936846 PrivateBums 22 1 Std
34 36603780 Revenge of the Avenger 7 3 Std
35 34020960 Dayly ON Top 7 58 Min
37 31497134 Godfathers of war 9 3 Std
38 31253882 The Archis 6 3 Std
39 30458697 R.U.H.R.P.O.T.T 30 1 Std
40 29652672 CashGroup 6 2 Std
41 28878394 Goldkrone Suffies 28 2 Std
42 27614692 Germany#39;s next Top Penner 4 3 Std
43 2147483647 Sprühschiss INC. 0 1 Tag
43 26492402 TÜV-Penner 16 8 Std
44 26465515 BerlinerBeladene 5 3 Std
45 26453256 .oO[HaRdCoRe-kiLLaZ]Oo. 22 1 Std
46 23565361 Lev-Town-Looser 4 3 Std
47 23265573 BerlinerFlaschengeister 18 1 Std
48 23137600 PBK Boys 18 2 Std
49 33451123307 Circle of Death 1 1 Tag
49 22783511 Terminators 15 6 Std
50 21847056 Incoming Nightmare 16 1 Std
50 22253060 berlin fighters 8 1 Std
51 21639799 Pfand_Busters 27 2 Std
52 20904454 Crack, Nutten amp; Blackjack 11 1 Std
53 20431130 Pleitegeier Inc. 17 2 Std
54 20374125 Arminen Fighter 12 2 Std
55 20004311 SatansGuard 5 5 Std
55 983097447 Creature from The Black Lagoon 1 28 Min
56 19607328 Penner of Darkness 5 58 Min
56 19599001 Underdogs 2010 15 2 Std
57 4366365642 CoPs Reinickendorf 1 15 Std
58 19249578 Für ne Hand voll Dollar 10 2 Std
59 18405974 Die Wenigen 3 46 Min
60 17453360 Sebnitzer_Penner 4 1 Std
62 16878888 No Fate 7 1 Std
63 16976510 Ostberlin 12 44 Min
64 16526910 Die_Teilzeitschlusen 3 1 Std
65 1194011334 THE PENNER-KINGS 1 3 Std
65 16488442 StreetHomies 16 2 Std
65 13974858 Berlin Brotherhood 1 15 Std
66 16007595 Kompetenzteam 17 36 Min
66 16118962 Trashin Trampers 17 3 Std
67 15543798 Die Schlümpfe 11 1 Std
68 15703399 Muckeburger 8 4 Std
69 15211673 The Penner Mafia Killers 17 4 Std
70 15018977 Golden Aschky Penners 15 1 Std
71 14749893 Fettes Brot 10 2 Std
73 522808980 WC-Enten 2 2 Std
73 13864846 underground 12 1 Std
74 13853270 Aldi-Brüder 5 2 Std
75 13811413 Meins! 4 2 Std
75 13826082 Die Hessischbabbler 8 44 Min
77 13206992 schlugspechteasyl 6 4 Std
78 12293006 D-I-E-P-S-Y-C-H-O-S 12 2 Std
79 99427706 Die Agentur 1 17 Std
79 12240966 Bad Angels 11 3 Std
80 12073064 W@W 18 2 Std
81 601614405 5.0 Original 1 15 Std

Hinweis:
Banden mit weniger als 3 Mitgliedern werden seltener aktualisiert.

Dein Penner/Bande fehlt? Hinzufügen!