Pennergame Berlin Highscore




Bande
Name: _OUTLAWS_ Punkte: 3423724517596400000 Highscore Platz: 4 Gründer:
Letztes Update: 04:44 - 20.05.2012

Mitglieder
Position: Name: Geld: Punkte: Highscore: Stadtteil:
1 Admin Jack__DaNieLs 0 Euro 1341 26762 Kreuzberg




History
Zeitpunkt: Punkte: Position: Anzahl Mitglieder:
20.05.2012 - 04:44 3423724517596400000 4 1
19.05.2012 - 23:45 3423724517596400000 4 1
15.05.2012 - 08:45 3423724517596400000 4 1
13.05.2012 - 06:36 3423724517596400000 4 1
06.05.2012 - 09:50 3423724517596400000 4 1
25.04.2012 - 23:38 3423724517596400000 4 1
21.04.2012 - 11:04 3423724517596400000 4 1
10.04.2012 - 01:55 3423724517596400000 4 1
07.04.2012 - 06:18 3423724517596400000 4 1
29.03.2012 - 17:57 3423724517596400000 4 1
24.03.2012 - 15:49 3423724517596400000 4 1
18.03.2012 - 02:30 3423724517596400000 4 1
11.03.2012 - 08:12 3423724517596400000 4 1
04.03.2012 - 16:44 3423724517596400000 4 1
26.02.2012 - 18:28 3423724517596400000 4 1
14.02.2012 - 11:12 3423724517596400000 4 1
12.02.2012 - 06:49 3423724517596400000 4 1
04.02.2012 - 08:12 3423724517596400000 4 1
29.01.2012 - 04:08 3423724517596400000 4 1
22.01.2012 - 06:06 3423724517596400000 4 1
13.01.2012 - 02:51 3423724517596400000 4 1
06.01.2012 - 00:47 3423724517596400000 4 1
29.12.2011 - 23:12 3423724517596400000 4 1
25.12.2011 - 04:19 3423724517596400000 4 1
18.12.2011 - 13:38 3306524047187500000 4 2
18.12.2011 - 12:41 3306524047187500000 4 2
18.12.2011 - 11:49 3306524047187500000 4 2
18.12.2011 - 10:54 3306524047187500000 4 2
18.12.2011 - 09:26 3306524047187500000 4 2
18.12.2011 - 06:55 3253413028483400000 4 2
18.12.2011 - 05:12 3253413028483400000 4 2
18.12.2011 - 04:19 3253413028483400000 4 2
18.12.2011 - 03:12 3253413028483400000 4 2
18.12.2011 - 02:21 3253413028483400000 4 2
18.12.2011 - 01:23 3253413028483400000 4 2
15.12.2011 - 23:25 3032524695771300000 4 2
13.12.2011 - 11:26 2808643816616700000 5 2
13.12.2011 - 03:56 419552 7055 2
10.12.2011 - 00:07 419552 7055 1
03.12.2011 - 04:25 419552 7055 1
27.11.2011 - 09:33 419552 7055 1
20.11.2011 - 18:34 419552 7055 1
20.11.2011 - 02:44 419552 7055 2
18.11.2011 - 00:14 419552 7061 2
15.11.2011 - 23:14 275277950650800000 10 2
15.11.2011 - 08:38 275277950650800000 10 3
14.11.2011 - 16:14 290468233223630000 10 3
14.11.2011 - 04:50 309754173054270000 10 3
13.11.2011 - 20:33 309754173054270000 10 3
12.11.2011 - 10:07 282394824868270000 10 3
11.11.2011 - 23:03 301422142872390000 10 3
10.11.2011 - 23:28 312889188636660000 10 3
09.11.2011 - 11:27 355087136784840000 10 3
07.11.2011 - 10:49 418752 7075 2
05.11.2011 - 09:37 418752 7074 2
05.11.2011 - 06:47 418752 7075 2
03.11.2011 - 04:19 418752 7071 2
01.11.2011 - 02:25 418752 7068 2
29.10.2011 - 08:03 418752 7065 2
29.10.2011 - 06:50 418752 7067 2
25.10.2011 - 00:19 980346 3667 2
24.10.2011 - 07:58 980346 3667 3
24.10.2011 - 06:51 965320 3731 3
23.10.2011 - 10:53 965320 3731 3
23.10.2011 - 01:50 964920 3731 3
21.10.2011 - 15:40 964520 3735 3
20.10.2011 - 07:58 964120 3738 3
19.10.2011 - 23:07 963320 3739 3
19.10.2011 - 01:25 962520 3741 3
18.10.2011 - 04:47 418352 7072 3
16.10.2011 - 01:59 418352 7077 2
13.10.2011 - 17:23 410683 7164 2
11.10.2011 - 08:05 410683 7162 2
11.10.2011 - 05:51 410683 7161 2
09.10.2011 - 01:59 410683 7168 2
06.10.2011 - 07:47 410683 7165 2
06.10.2011 - 00:58 410283 7169 2
03.10.2011 - 15:40 156506965650780000 7 2
03.10.2011 - 08:09 156506965650780000 7 3
03.10.2011 - 03:27 155924705289260000 8 3

Dein Penner/Bande fehlt? Hinzufügen!